Wäscherechner
Sie überlegen sich die Wäscherei zu wechseln? Wir helfen ihnen mit unserem Wäscherechner.
Wissen Sie wie viel Kilogramm Wäsche sie pro Jahr waschen? Sollten Sie. Dies hilft Ihnen als Ausgangslageoder zur Evaluation eines neuen Partners. A propos Partner; Wir sind Hoteliers und kennen die Bedürfnisse.Unsere Stärke liegt in der Erarbeitung von effizienten Prozessen. Testen Sie uns! Füllen Sie die braunen Felder unten aus uns sehen Sie selbst.
Anz. Übernachtungen / Jahr Nicht sicher? Übernachtungsrechner | |||
ø Aufenthaltsdauer 2 = Schweizer Durchschnitt | Nächte | ||
Wäschewechsel spätestens nach | Tagen | ||
Anzahl Wäschewechsel / Jahr | |||
---|---|---|---|
Artikel pro Person | Stk./Übernachtung | kg/Stk | kg/Jahr |
Badetuch | |||
Duschtuch | |||
Handtuch | |||
Lavette 30x30 | |||
Badevorlage 50x70 | |||
Bademantel | |||
Kissenbezug 60x90 | |||
Duvetbezug 160x210 | |||
Leintuch 180x280 | |||
Fixleintuch 100 x 200 |
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
Es ist ein Fehler aufgetaucht. Bitte senden Sie eine Email an mail@waesche-perle.ch.
Anz. Betten | |||
Monat | Belegung % | Tage | Übern. |
---|---|---|---|
Januar | |||
Fabruar | |||
März | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember | |||
Total |